| 得獎年份 | 姓名 | 畢業系所 | 分類 | 簡介 |
|---|---|---|---|---|
| 2025(第12屆) | 莊金輝 | 企業管理學系 (99級) | 工商經營類 | 連結 |
| 2024(第11屆) | 林宏弦 | 企業管理學系 管理科學碩士班 (109級) | 社會服務類 | 連結 |
| 2023(第12屆) | 劉淑貞 | 企業管理學系 非營利事業管理碩士班 (101級) | 行政服務類 | 連結 |
| 2023(第12屆) | 李碧雲 | 企業管理學系 管理科學碩士班 (103級) | 行政服務類 | 連結 |
| 2021(第8屆) | 釋覺居 | 企業管理學系 非營利事業管理碩士班 (96級) | - | 連結 |
| 2021(第8屆) | 陳滄江 | 企業管理學系 管理科學碩士班 (92級) | - | 連結 |
| 2020(第7屆) | 許崑峯 | 企業管理學系 管理科學博士班 (101級) | - | 連結 |
| 2020(第7屆) | 徐景富 | 企業管理學系 非營利事業管理碩士班 (97級) | - | 連結 |
| 2020(第7屆) | 許佳徽 | 企業管理學系 非營利事業管理碩士班 (95級) | - | 連結 |
| 2019(第6屆) | 簡志偉 | 企業管理學系 管理科學碩士班 (99級) | - | 連結 |
| 2019(第6屆) | 陳蔡美惠 | 企業管理學系 非營利事業管理碩士班 (100級) | - | 連結 |
| 2019(第6屆) | 孫維聰 | 企業管理學系 非營利事業管理碩士班 (102級) | - | 連結 |
| 2019(第6屆) | 翁章梁 | 企業管理學系 非營利事業管理碩士班 (92級) | 連結 | |
| 2019(第6屆) |
巴特 Battogtokh Dorjgotov |
企業管理學系 管理科學博士班 (96級) | 連結 | |
| 2018(第5屆) | 蔡肇洋 | 企業管理學系 (97級) | 連結 | |
| 2017(第4屆) | 趙忠傑 | 企業管理學系 非營利事業管理碩士班 (91級) | 連結 | |
| 2016(第3屆) | 汪志敏 | 企業管理學系 非營利事業管理碩士班 (91級) | 連結 | |
| 2016(第3屆) | 林啟滄 | 企業管理學系 管理科學碩士班 (91級) | 連結 | |
| 2015(第2屆) | 劉盈吟 | 企業管理學系 (95級) | 連結 | |
| 2014(第1屆) | 王美只 | 企業管理學系 非營利事業管理碩士班 (92級) | 連結 |