為提升南華學子國際視野與增進國際移動的能力,注重學生國際移動能力的培養,全面推動在校生進行海外學習,學生們可透過多元海外學習方式至海外姊妹校進行交換及2+2雙聯學位、海外移地修課、菁英海外遊學、海外實習、國際志工及義工服務等計畫赴海外進行各類學習。
| 姓名 | 海外學習類型 | 海外學型國家 | 海外學習學校 | 獲得補助金額 |
|---|---|---|---|---|
| 洪○敏 | 2+2 | 美國 | 西來大學 | 180,120 |
| 蔡○宏 | 2+2 | 美國 | 西來大學 | 28,000 |
| 李○蓁 | 2+2 | 美國 | 西來大學 | 180,000 |
| 姓名 | 海外學習類型 | 海外學型國家 | 海外學習學校 | 獲得補助金額 |
|---|
| 洪○敏 | 交換生 | 美國 | 西來大學 | 100,000 |
| 蘇○ | 交換生 | 美國 | 西來大學 | 90,000 |
| 文○ | 交換生 | 美國 | 西來大學 | 200,000 |
| 洪○美 | 交換生 | 美國 | 西來大學 | 42,629 |
| 陳○凌 | 交換生 | 日本 | 近畿大學 | 150,000 |
| 安○ | 交換生 | 美國 | 西來大學 |
| 李○蓁 | 交換生 | 美國 | 西來大學 |
| 姓名 | 海外學習類型 | 海外學型國家 | 海外學習學校 | 獲得補助金額 |
|---|
| 蔡○庭 | 移地教學 | 中國 | 武夷學院 | 5,000 |
| 陳○茹 | 移地教學 | 中國 | 武夷學院 | 5,000 |
| 徐○均 | 移地教學 | 日本 | 東京慶應大學 | 10,000 |
| 廖○芸 | 移地教學 | 韓國 | 東國大學 | 5,000 |
| 陳○橙 | 移地教學 | 韓國 | 東國大學 | 5,000 |
| 李○耘 | 移地教學 | 韓國 | 東國大學 | 5,000 |
| 林○馨 | 移地教學 | 韓國 | 東國大學 | 5,000 |
| 劉○萍 | 移地教學 | 韓國 | 東國大學 | 23,885 |
| 紀○茜 | 移地教學 | 韓國 | 東國大學 | 5,000 |
| 陳○鵬 | 移地教學 | 韓國 | 東國大學 | 5,000 |
| 謝○芫 | 移地教學 | 韓國 |
首爾佛光山
東國大學 |
5,000 |
| 戴○琳 | 移地教學 | 韓國 |
首爾佛光山
東國大學 |
5,000 |
| 何○瑋 | 移地教學 | 韓國 |
首爾佛光山
東國大學 |
5,000 |
| 周○寧 | 移地教學 | 韓國 |
首爾佛光山
東國大學 |
25,349 |
| 李○儀 | 移地教學 | 韓國 |
首爾佛光山
東國大學 |
25,349 |
| 李○耘 | 移地教學 | 中國 | 中國閩江學院 |
| 洪○美 | 移地教學 | 中國 | 中國閩江學院 |
| 陳○橙 | 移地教學 | 中國 | 中國閩江學院 |
| 彭○海 | 移地教學 | 韓國 |
釜山弘法寺
首爾佛光山 東國大學 |
| 蔡○霖 | 移地教學 | 韓國 |
釜山弘法寺
首爾佛光山 東國大學 |
5,000 |
| 李○儀 | 移地教學 | 韓國 |
釜山弘法寺
首爾佛光山 東國大學 |
10,000 |
| 姓名 | 海外學習類型 | 海外學型國家 | 海外學習學校 | 獲得補助金額 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡○錡 | 遊學體驗 | 澳洲 | 南天大學 | 92,000 |
| 林○倫 | 遊學體驗 | 澳洲 | 南天大學 | 92,000 |
| 蔡○宏 | 遊學體驗 | 澳洲 | 南天大學 | 92,000 |
| 歐○靚 | 遊學體驗 | 美國 | 柏克萊大學 |
| 林○倫 | 遊學體驗 | 美國 | 柏克萊大學 | 143,500 |
| 黃○承 | 遊學體驗 | 英國 | 劍橋大學 | 100,000 |
| 謝○均 | 遊學體驗 | 英國 | 劍橋大學 | 100,000 |
| 林○倫 | 遊學體驗 | 英國 | 劍橋大學 | 162,000 |
| 黃○晨 | 遊學體驗 | 澳洲 | 南天大學 | 101,681 |
| 韓○婷 | 遊學體驗 | 英國 | 倫敦劍橋大學 | 50,000 |
| 彭○海 | 遊學體驗 | 英國 | 倫敦劍橋大學 | 100,000 |
| 謝○均 | 遊學體驗 | 澳洲 | 南天大學 |
| 謝○育 | 遊學體驗 | 澳洲 | 南天大學 | 106,696 |
| 美○ | 遊學體驗 | 澳洲 | 南天大學 | 100,000 |
| 李○蓁 | 遊學體驗 | 美國 | 西來大學 | 30,000 |
| 李○頤 | 遊學體驗 | 英國 | 聖安杜魯斯大學 | 156,984 |
| 阮○堂 | 遊學體驗 | 英國 | 聖安杜魯斯大學 | 50,000 |
| 阮○莊 | 遊學體驗 | 英國 | 聖安杜魯斯大學 | 150,000 |
| 白○橙 | 遊學體驗 | 美國 | 西來大學 |
| 姓名 | 海外學習類型 | 海外學型國家 | 海外學習學校 | 獲得補助金額 |
|---|---|---|---|---|
| 長○ | 海外志工 | 法國 | 佛光山道場 | 44,890 |
| 姓名 | 海外學習類型 | 海外學型國家 | 海外學習學校 | 獲得補助金額 |
|---|---|---|---|---|
| 曾○翰 | 其他海外學習活動 | 韓國 | 建國大學 | 46,685 |
| 黃○榛 | 其他海外學習活動 | 韓國 | 建國大學 | 46,685 |
| 阮○堂 | 其他海外學習活動 | 美國 | 紐約大學 | 100,000 |
| 長○ | 其他海外學習活動 | 法國 | Accord French Language School | 55,110 |
| 韓○婷 | 其他海外學習活動 | 中國 |
閩港澳台大學生菁英領袖營 |
|
| 邱○卉 | 其他海外學習活動 | 泰國 |
海育中學 |
30,000 |
| 陳○瀅 | 其他海外學習活動 | 日本 |
鳥取環境大學 鳥取大學 |