115學年度申請入學
|
招生管道 |
組別名稱 |
招生名額 |
|
繁星推薦入學 |
行銷企劃組 |
2名 |
|
經營管理組 |
2名 |
|
|
申請入學 |
行銷企劃組 |
10名 |
|
創新創業組 |
10名 |
|
|
經營管理組 |
10名 |
|
|
文創管理組 |
9名 |
|
|
分發入學 |
企業管理學系 |
2名 |
115學年度申請入學審查資料準備指引
| 招生管道 | 組別名稱 | 招生名額 | 審查資料準備指引 |
| 申請入學 | 行銷企劃組 | 10名 | 連結參考 |
| 創新創業組 | 10名 | 連結參考 | |
| 經營管理組 | 10名 | 連結參考 | |
| 文創管理組 | 9名 | 連結參考 |
114學年度申請入學審查資料準備指引
| 招生管道 | 組別名稱 | 招生名額 | 審查資料準備指引 |
| 申請入學 | 行銷企劃組 | 9名 | 連結參考 |
| 創新創業組 | 8名 | 連結參考 | |
| 經營管理組 | 8名 | 連結參考 | |
| 人力資源組 | 6名 | 連結參考 |
113學年度申請入學審查資料準備指引
| 招生管道 | 組別名稱 | 招生名額 | 審查資料準備指引 |
| 申請入學 | 數位行銷組 | 8名 | 連結參考 |
| 創新創業組 | 7名 | 連結參考 | |
| 經營管理組 | 8名 | 連結參考 | |
| 服務業管理組 | 7名 | 連結參考 |
112學年度申請入學審查資料準備指引
| 招生管道 | 組別名稱 | 招生名額 | 審查資料準備指引 |
| 申請入學 | 數位行銷組 | 8名 | 連結參考 |
| 創新創業組 | 7名 | 連結參考 | |
| 經營管理組 | 7名 | 連結參考 | |
| 服務業管理組 | 7名 | 連結參考 |
111學年度申請入學審查資料準備指引
| 招生管道 | 組別名稱 | 招生名額 | 審查資料準備指引 |
| 申請入學 | 行銷與創業組 | 連結參考 | |
| 經營管理組 | 連結參考 |
115學年度申請入學招生簡章校系分則




